Poniżej znajdują się pliki do pobrania:
| Nazwa dokumentu – kliknij aby pobrać | Rodzaj pliku | Uwagi |
| Informacja konsumencka | ||
| Wniosek o określenie warunków technicznych | ||
| Wniosek o określenie warunków technicznych | DOCX | do edycji |
| Wniosek o rozwiązanie umowy | ||
| Wniosek o rozwiązanie umowy | DOCX | do edycji |
| Wyniki twardości wody | ||
| Wniosek o zawarcie umowy | DOCX | do edycji |
| Wniosek o zawarcie umowy | ||
| Zlecenie na wykonanie usługi– prosimy drukować dwustronnie | ||
| Oświadczenie o akceptacji e-faktury | DOCX | do edycji |
| Oświadczenie o akceptacji e-faktury | ||
| Oświadczenie wody opadowe | DOCX | do edycji |
| Oświadczenie wody opadowe | ||
| Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków | DOCX | do edycji |
| Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków | ||
Aktualne sprawozdania z badań wody:
Wodociąg Brzezinki: Wyniki badań wody SUW Brzezinki – październik 2025
Wodociąg Krzywiczyny: Wyniki badań wody SUW Krzywiczyny – październik 2025
Wodociąg Markotów: Wyniki badań wody SUW Markotów – sierpień 2025
Wodociąg Szymonków: Wyniki badań wody SUW Szymonków – lipiec 2025
Wodociąg Wierzbica: Wyniki badan wody SUW Wierzbica – sierpień 2025